Provincia di Savona
Rischi naturali e zona sismica comune per comune, per chi compra casa.
Secondo la mosaicatura ISPRA il 7,6% del territorio della provincia di Savona è a pericolosità da frana elevata o molto elevata (P3 e P4); vi risiede il 3,9% della popolazione. Il 2,5% del territorio della provincia di Savona è allagabile nello scenario di media probabilità (P2); vi risiede il 21,3% della popolazione. Tra le 107 province italiane è al 47° posto per territorio a pericolosità da frana P3-P4 e all’89° per territorio allagabile (P2).
Comuni per zona sismica: 4 in zona 2, 46 in zona 3, 19 in zona 4.
Cerca il tuo indirizzo
L’anteprima è gratuita: la particella, la zona sismica e i tipi di segnalazioni. Il dossier completo costa 29 € IVA applicabile inclusa.
Guarda un dossier di esempio (il municipio di Sanremo, 2 segnalazioni)
Comuni per quota di territorio in classe di frana P3/P4
| Noli | 34,6% |
|---|---|
| Castelbianco | 33,3% |
| Varazze | 31,4% |
| Orco Feglino | 28,3% |
| Vendone | 27,1% |
| Vezzi Portio | 24,1% |
| Rialto | 23,8% |
| Nasino | 22,5% |
| Erli | 20,3% |
| Finale Ligure | 18,2% |
Comuni per quota di territorio allagabile (P2)
| Borghetto Santo Spirito | 16,4% |
|---|---|
| Albenga | 14,8% |
| Albissola Marina | 8,8% |
| Pietra Ligure | 7,7% |
| Borgio Verezzi | 7,5% |
| Millesimo | 7,1% |
| Cengio | 6,3% |
| Ortovero | 6,2% |
| Carcare | 5,4% |
| Villanova d’Albenga | 5,3% |
Tutti i 69 comuni
Frane e alluvioni nella provincia
| Indicatore ISPRA | SV | Liguria |
|---|---|---|
| Frana, pericolosità molto elevata (P4) | 0,9% | 2% |
| Frana, pericolosità elevata (P3) | 6,7% | 12,6% |
| Frana, aree di attenzione | 0% | 0% |
| Residenti in aree a frana P3-P4 | 3,9% | 7% |
| Edifici in aree a frana P3-P4 | 7,2% | 14,2% |
| Alluvione, elevata probabilità (P3) | 1,9% | 2,1% |
| Alluvione, media probabilità (P2) | 2,5% | 2,9% |
| Alluvione, bassa probabilità (P1) | 3,6% | 3,5% |
| Residenti in aree allagabili P2 | 21,3% | 17,4% |
| Edifici in aree allagabili P2 | 12,6% | 12,2% |
Fonti: ISPRA IdroGEO, Protezione Civile, Istat (25 ottobre 2026).
Ultimo aggiornamento: