Territorio della ex provincia di Trieste
Rischi naturali e zona sismica comune per comune, per chi compra casa.
Secondo la mosaicatura ISPRA lo 0,6% del territorio dell’ex provincia di Trieste è a pericolosità da frana elevata o molto elevata (P3 e P4); vi risiede lo 0,3% della popolazione. L’1% del territorio dell’ex provincia di Trieste è allagabile nello scenario di media probabilità (P2); vi risiede lo 0,9% della popolazione. Tra le 107 province italiane è al 90° posto per territorio a pericolosità da frana P3-P4 e al 100° per territorio allagabile (P2).
Comuni per zona sismica: 6 in zona 3.
Cerca il tuo indirizzo
L’anteprima è gratuita: la particella, la zona sismica e i tipi di segnalazioni. Il dossier completo costa 29 € IVA applicabile inclusa.
Guarda un dossier di esempio (il municipio di Sanremo, 2 segnalazioni)
Comuni per quota di territorio in classe di frana P3/P4
| Duino Aurisina | 1,4% |
|---|---|
| Muggia | 0,7% |
| Trieste | 0,6% |
| San Dorligo della Valle | 0,4% |
Comuni per quota di territorio allagabile (P2)
| Muggia | 3,3% |
|---|---|
| San Dorligo della Valle | 2,9% |
| Duino Aurisina | 1,2% |
| Trieste | 0,5% |
Tutti i 6 comuni
| Comune | Zona sismica | Frana P3-P4 | Alluvione P2 |
|---|---|---|---|
| Duino Aurisina | 3 | 1,4% | 1,2% |
| Monrupino | 3 | 0% | 0% |
| Muggia | 3 | 0,7% | 3,3% |
| San Dorligo della Valle | 3 | 0,4% | 2,9% |
| Sgonico | 3 | 0% | 0% |
| Trieste | 3 | 0,6% | 0,5% |
Frane e alluvioni nella provincia
| Indicatore ISPRA | TS | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|---|
| Frana, pericolosità molto elevata (P4) | 0,4% | 2% |
| Frana, pericolosità elevata (P3) | 0,2% | 0,5% |
| Frana, aree di attenzione | 0% | 0,1% |
| Residenti in aree a frana P3-P4 | 0,3% | 0,3% |
| Edifici in aree a frana P3-P4 | 0,2% | 0,6% |
| Alluvione, elevata probabilità (P3) | 0,8% | 9,6% |
| Alluvione, media probabilità (P2) | 1% | 14,6% |
| Alluvione, bassa probabilità (P1) | 2,8% | 21,5% |
| Residenti in aree allagabili P2 | 0,9% | 9,9% |
| Edifici in aree allagabili P2 | 1,7% | 10,8% |
Fonti: ISPRA IdroGEO, Protezione Civile, Istat (25 ottobre 2026).
Ultimo aggiornamento: