Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
Rischi naturali e zona sismica comune per comune, per chi compra casa.
Secondo la mosaicatura ISPRA il 6,6% del territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola è a pericolosità da frana elevata o molto elevata (P3 e P4); vi risiede il 14,9% della popolazione. Il 6,9% del territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola è allagabile nello scenario di media probabilità (P2); vi risiede il 15,3% della popolazione. Tra le 107 province italiane è al 54° posto per territorio a pericolosità da frana P3-P4 e al 53° per territorio allagabile (P2).
Comuni per zona sismica: 28 in zona 3, 46 in zona 4.
Cerca il tuo indirizzo
L’anteprima è gratuita: la particella, la zona sismica e i tipi di segnalazioni. Il dossier completo costa 29 € IVA applicabile inclusa.
Guarda un dossier di esempio (il municipio di Sanremo, 2 segnalazioni)
Comuni per quota di territorio in classe di frana P3/P4
| Crodo | 36,7% |
|---|---|
| Antrona Schieranco | 34% |
| Masera | 21,2% |
| Crevoladossola | 18,9% |
| Villadossola | 16,1% |
| Montescheno | 14,7% |
| Stresa | 13,2% |
| Trasquera | 13% |
| Craveggia | 12,7% |
| Pallanzeno | 12,6% |
Comuni per quota di territorio allagabile (P2)
| Belgirate | 77,6% |
|---|---|
| Cannero Riviera | 57,1% |
| Verbania | 56,7% |
| Ghiffa | 55,7% |
| Stresa | 45,4% |
| Baveno | 44,1% |
| Oggebbio | 42,4% |
| Vogogna | 25,4% |
| Cannobio | 25,3% |
| Pallanzeno | 24,3% |
Tutti i 74 comuni
Frane e alluvioni nella provincia
| Indicatore ISPRA | VB | Piemonte |
|---|---|---|
| Frana, pericolosità molto elevata (P4) | 3,8% | 3,1% |
| Frana, pericolosità elevata (P3) | 2,8% | 3,7% |
| Frana, aree di attenzione | 0% | 0% |
| Residenti in aree a frana P3-P4 | 14,9% | 1,8% |
| Edifici in aree a frana P3-P4 | 11,6% | 4,4% |
| Alluvione, elevata probabilità (P3) | 5,2% | 5,1% |
| Alluvione, media probabilità (P2) | 6,9% | 8,3% |
| Alluvione, bassa probabilità (P1) | 8,5% | 13% |
| Residenti in aree allagabili P2 | 15,3% | 4,9% |
| Edifici in aree allagabili P2 | 12,7% | 5,8% |
Fonti: ISPRA IdroGEO, Protezione Civile, Istat (25 ottobre 2026).
Ultimo aggiornamento: