Provincia di Vicenza
Rischi naturali e zona sismica comune per comune, per chi compra casa.
Secondo la mosaicatura ISPRA lo 0,8% del territorio della provincia di Vicenza è a pericolosità da frana elevata o molto elevata (P3 e P4); vi risiede lo 0,3% della popolazione. Il 4,7% del territorio della provincia di Vicenza è allagabile nello scenario di media probabilità (P2); vi risiede il 7% della popolazione. Tra le 107 province italiane è all’87° posto per territorio a pericolosità da frana P3-P4 e al 63° per territorio allagabile (P2).
Comuni per zona sismica: 79 in zona 2, 34 in zona 3.
Cerca il tuo indirizzo
L’anteprima è gratuita: la particella, la zona sismica e i tipi di segnalazioni. Il dossier completo costa 29 € IVA applicabile inclusa.
Guarda un dossier di esempio (il municipio di Sanremo, 2 segnalazioni)
Comuni per quota di territorio in classe di frana P3/P4
| Velo d’Astico | 16,1% |
|---|---|
| Pedemonte | 10,7% |
| Valdastico | 9% |
| Trissino | 4,4% |
| Posina | 4,1% |
| Valbrenta | 3,9% |
| Recoaro Terme | 3,8% |
| Arsiero | 2,8% |
| Valdagno | 2,5% |
| Chiampo | 2,5% |
Comuni per quota di territorio allagabile (P2)
| Montegalda | 50,5% |
|---|---|
| Longare | 46,9% |
| Torri di Quartesolo | 45,3% |
| Gambellara | 33,5% |
| Nanto | 29,4% |
| Vicenza | 27,1% |
| Caldogno | 25,6% |
| Castegnero | 24,8% |
| Cartigliano | 20,6% |
| Dueville | 17,9% |
Tutti i 113 comuni
Frane e alluvioni nella provincia
| Indicatore ISPRA | VI | Veneto |
|---|---|---|
| Frana, pericolosità molto elevata (P4) | 0,4% | 0,3% |
| Frana, pericolosità elevata (P3) | 0,4% | 0,4% |
| Frana, aree di attenzione | 1,1% | 1,4% |
| Residenti in aree a frana P3-P4 | 0,3% | 0,1% |
| Edifici in aree a frana P3-P4 | 0,6% | 0,3% |
| Alluvione, elevata probabilità (P3) | 2,8% | 10% |
| Alluvione, media probabilità (P2) | 4,7% | 13,3% |
| Alluvione, bassa probabilità (P1) | 8,8% | 32,1% |
| Residenti in aree allagabili P2 | 7% | 11,7% |
| Edifici in aree allagabili P2 | 6,5% | 10,8% |
Fonti: ISPRA IdroGEO, Protezione Civile, Istat (25 ottobre 2026).
Ultimo aggiornamento: