Quanti comuni sono in zona sismica 1, 2, 3 e 4 in ogni regione?
In Italia 796 comuni sono in zona 1, 2.339 in zona 2, 3.049 in zona 3 e 1.712 in zona 4, secondo l’elenco della Protezione Civile di maggio 2025.
Per regione
| Regione | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|
| Calabria | 257 | 147 | 0 | 0 |
| Abruzzo | 153 | 125 | 27 | 0 |
| Campania | 129 | 359 | 62 | 0 |
| Sicilia | 53 | 304 | 32 | 2 |
| Lazio | 43 | 259 | 76 | 0 |
| Molise | 43 | 84 | 9 | 0 |
| Basilicata | 40 | 76 | 15 | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 32 | 108 | 75 | 0 |
| Umbria | 18 | 56 | 18 | 0 |
| Veneto | 11 | 245 | 304 | 0 |
| Puglia | 10 | 58 | 47 | 142 |
| Marche | 7 | 218 | 0 | 0 |
| Emilia-Romagna | 0 | 109 | 221 | 0 |
| Liguria | 0 | 41 | 171 | 22 |
| Lombardia | 0 | 57 | 1.014 | 431 |
| Piemonte | 0 | 0 | 596 | 584 |
| Sardegna | 0 | 0 | 0 | 377 |
| Toscana | 0 | 89 | 161 | 23 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 0 | 4 | 147 | 131 |
| Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 0 | 0 | 74 | 0 |
Un comune con più sottozone è contato nella zona più pericolosa. Elaborazione: SRI Group BV (P.IVA BE1037052239).
Sullo stesso immobile contano spesso anche altri dati, come il rischio di frane e alluvioni e i comuni più esposti alle alluvioni. Come un dossier li riunisce, lo vedi nel dossier di esempio.
Fonti
Dossier Immobile è un servizio privato di SRI Group BV (P.IVA BE1037052239), non collegato alla pubblica amministrazione: riunisce dati pubblici con la fonte e la data di ogni informazione.
Ultimo aggiornamento: